金线
Part No. | H um | CD
| FA ° | T um | MTA | ICA | 品牌 |
UTS-30HE-CM-1/16-XL-20D | 30 | 58 | 8 | 165 | 20 | 120 | SPT |
UTS-33IF-CM-1/16-XL 20D | 33 | 64 | 8 | 180 | 20 | 120 | SPT |
UTS-15A-CM-1/16-XL-20D | 38 | 74 | 8 | 90 | 20 | 120 | SPT |
UTS-15A-CM-1/16-XL | 38 | 74 | 8 | 90 | 30 | 120 | SPT |
UTS90-15M-CM-1/16-XL-20D | 38 | 74 | 8 | 90 | 20 | 90 | SPT |
UTS-17M-CM-1/16-XL-20D | 43 | 84 | 8 | 300 | 20 | 120 | SPT |
UTS90-17M-CM-1/16-XL-20D | 43 | 84 | 8 | 300 | 20 | 90 | SPT |
铜线
Part No. | Bond Pad Pitch um | H um | CD um | FA ° | T | 品牌 |
PI-35100-515F-ZP34T | 80 | 35 | 51 | 11 | 100 | SPT |
PI-33090-435F-ZP34T | 70 | 33 | 43 | 11 | 90 | SPT |
PI-30080-385F-ZP34T | 60 | 30 | 38 | 11 | 80 | SPT |
PI-25063-301F-ZP34T | 50 | 25 | 30 | 11 | 63 | SPT |